<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jean-Christophe Fromantin</title>
	<atom:link href="http://www.fromantin.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fromantin.com</link>
	<description>Blog du Maire de Neuilly et Conseiller Général</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 16:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>EXPO FRANCE 2025</title>
		<link>http://www.fromantin.com/2012/02/expo-france-2025/</link>
		<comments>http://www.fromantin.com/2012/02/expo-france-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 16:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fromantin.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Top depart de la campagne d&#8217;adhésion à l&#8217;idée que la France accueille l&#8217;Exposition universelle de 2025. Signez la pétition et rejoignez tous ceux qui se mobilisent sur EXPO FRANCE 2025 pour retrouver une dynamique et un rayonnement &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fromantin.com/2012/02/expo-france-2025/tour-ren-de-shanghai-2/" rel="attachment wp-att-131"><img class="alignleft size-medium wp-image-131" title="tour-ren-de-shanghai-2" src="http://www.fromantin.com/wp-content/uploads/2012/02/tour-ren-de-shanghai-2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><span style="color: #ff0000;"><strong>Top depart</strong></span> de la campagne d&#8217;adhésion à l&#8217;idée que la France accueille l&#8217;Exposition universelle de 2025.</p>
<p>Signez la pétition et rejoignez tous ceux qui se mobilisent sur <a href="http://www.expofrance2025.com">EXPO FRANCE 2025</a> pour retrouver une dynamique et un rayonnement &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fromantin.com/2012/02/expo-france-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Café politique à Nantes</title>
		<link>http://www.fromantin.com/2012/02/cafe-politique-a-nantes/</link>
		<comments>http://www.fromantin.com/2012/02/cafe-politique-a-nantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 21:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fromantin.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Le 16 février je serai l&#8217;invité d&#8217;un café politique organisé par l&#8217;association &#171;&#160;Rencontres de la Loire&#160;&#187; créée par Valérie Lorin Professeur d&#8217;économie et de gestion à l&#8217;université d&#8217;Angers &#8211; à 18h00 à la Brasserie de la Bourse, place du Commerce &#8230; <a href="http://www.fromantin.com/2012/02/cafe-politique-a-nantes/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 16 février je serai l&#8217;invité d&#8217;un café politique organisé par l&#8217;association &laquo;&nbsp;Rencontres de la Loire&nbsp;&raquo; créée par Valérie Lorin Professeur d&#8217;économie et de gestion à l&#8217;université d&#8217;Angers &#8211; <strong>à 18h00 à la Brasserie de la Bourse, place du Commerce à Nantes</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fromantin.com/2012/02/cafe-politique-a-nantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ 500 personnes au dîner des territoires</title>
		<link>http://www.fromantin.com/2012/02/500-personnes-au-diner-des-territoires/</link>
		<comments>http://www.fromantin.com/2012/02/500-personnes-au-diner-des-territoires/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 11:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fromantin.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Plus de 500 personnes étaient présentes au Dîner des Territoires vendredi 10 février au soir dont une quarantaine d’élus de toute la France et de nombreux maires d’Ile de France (Vincennes, Ville d’Avray, Meudon, Croissy s/Seine, Carrières sur Seine etc.). Christophe &#8230; <a href="http://www.fromantin.com/2012/02/500-personnes-au-diner-des-territoires/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Plus de 500 personnes étaient présentes au Dîner des Territoires vendredi 10 février au soir dont une quarantaine d’élus de toute la France et de nombreux maires d’Ile de France (Vincennes, Ville d’Avray, Meudon, Croissy s/Seine, Carrières sur Seine etc.). </strong><strong>Christophe Aulnette et Olivier Babeau, vice-Présidents de Territoires en Mouvement (TeM) ont lancé la soirée et j&#8217;ai pris la suite avec un discours sur le sens, les enjeux et les orientations politiques de mon mouvement. </strong><span style="color: #333399;"><strong><em>« La crise que nous vivons est bien plus grave qu’une crise économique, financière ou même sociale ; c’est une crise de sens, et de ce fait une crise de confiance dont le principal marqueur est l’obsolescence d’un modèle</em></strong></span><em> (…) Il n’y a pas de politique s’il n’y a pas cette volonté de considérer le renouveau des hommes et des idées qu’exigent les profondes évolutions de la société (&#8230;)</em><em> La priorité des priorités est de réenclencher la confiance en proposant un nouveau modèle de croissance (…) rarement la politique n’a été autant nécessaire » </em><strong>Je </strong><strong>pose un principe fort, celui de la lutte contre toutes les formes d’isolement </strong><em>« Je suis frappé par tous les signaux qui vont dans le sens de l’isolement (…) l’isolement des personnes au détriment des formes premières de solidarité, l’isolement des groupes ou des communautés au détriment des dynamiques collectives, l’isolement des territoires qui sont pour beaucoup dans l’angle mort des politiques publiques, l’isolement des pays tentés par la démondialisation ou le retour au souverainisme (…) <span style="color: #333399;"><strong>Alors que le cœur de nos valeurs – notre bien commun – est dans cette conviction que c’est dans l’échange, la coopération ou le partage que se construit la valeur sociale et économique</strong></span> (…) l’isolement est un renoncement » </em><strong>J&#8217;</strong><strong>appelle de mes vœux un nouvel engagement et renvoie dos à dos ceux qui se résignent et ceux qui par leurs comportements dégradent le véritable sens de l’engagement politique. </strong><em>« A ceux d’entre nous qui s’engagent ou qui sont prêts à le faire, nous devons impérativement respecter trois principes : l’exemplarité, la liberté et la vérité »</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fromantin.com/2012/02/500-personnes-au-diner-des-territoires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er Dîner des Territoires</title>
		<link>http://www.fromantin.com/2012/02/1er-diner-des-territoires/</link>
		<comments>http://www.fromantin.com/2012/02/1er-diner-des-territoires/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fromantin.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi 10 février j&#8217;organise le 1er Dîner des territoires avec pour objectif de réaffirmer le sens de l&#8217;engagement politique, de rappeler les enjeux actuels et d&#8217;insuffler une perspective de renouveau sur la base d&#8217;une approche à partir des territoires. Près &#8230; <a href="http://www.fromantin.com/2012/02/1er-diner-des-territoires/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fromantin.com/2012/02/1er-diner-des-territoires/img_1528/" rel="attachment wp-att-117"><img class="alignleft size-medium wp-image-117" title="IMG_1528" src="http://www.fromantin.com/wp-content/uploads/2012/02/IMG_1528-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><strong>Vendredi 10 février j&#8217;organise le 1er Dîner des territoires</strong> avec pour objectif de réaffirmer le sens de l&#8217;engagement politique, de rappeler les enjeux actuels et d&#8217;insuffler une perspective de renouveau sur la base d&#8217;une approche à partir des territoires. <strong>Près de 500 personnes sont attendues ainsi que les premiers élus qui me rejoignent dans ce projet. </strong></p>
<p><strong><span style="color: #02a935;">Plus d&#8217;infos/vous inscrire : contact@territoiresenmouvement.com</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fromantin.com/2012/02/1er-diner-des-territoires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Elu local de l&#8217;année 2011&#8243;</title>
		<link>http://www.fromantin.com/2012/02/elu-local-de-lannee-2011/</link>
		<comments>http://www.fromantin.com/2012/02/elu-local-de-lannee-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fromantin.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Le 31 janvier Laurent Joffrin et Arlette Chabot m&#8217;ont remis le prix du Trombinoscope de &#171;&#160;l&#8217;élu local de l&#8217;année&#160;&#187; lors d&#8217;une réception à l&#8217;Hôtel de Lassay (Assemblée Nationale) en présence de nombreuses personnalités dont le Président du Parlement et également &#8230; <a href="http://www.fromantin.com/2012/02/elu-local-de-lannee-2011/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 31 janvier Laurent Joffrin et Arlette Chabot m&#8217;ont remis le prix du Trombinoscope de <strong>&laquo;&nbsp;l&#8217;élu local de l&#8217;année&nbsp;&raquo; </strong>lors d&#8217;une réception à l&#8217;Hôtel de Lassay (Assemblée Nationale) en présence de nombreuses personnalités dont le Président du Parlement et également le Président du Conseil italien, Mario Monti &laquo;&nbsp;européen de l&#8217;année&nbsp;&raquo;. Nicolas Sarkozy et François Hollande étant les &laquo;&nbsp;hommes politiques de l&#8217;année&nbsp;&raquo; ex aequo. Je suis très fier de cette reconnaissance pour le travail accompli depuis plus de trois ans à Neuilly. Cette marque de confiance confirme le formidable potentiel de ceux qui s&#8217;engagent d&#8217;abord pour leur territoire et pour ceux qui y vivent. J&#8217;associe à cette récompense tous ceux qui depuis 4 ans, me soutiennent, m&#8217;accompagnent et m&#8217;encouragent dans ce parcours politique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fromantin.com/2012/02/elu-local-de-lannee-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A paraître le 9 février &#8230;</title>
		<link>http://www.fromantin.com/2012/01/a-paraitre-le-9-fevrier/</link>
		<comments>http://www.fromantin.com/2012/01/a-paraitre-le-9-fevrier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fromantin.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Je sors mon 2ème livre le 9 février prochain aux Editions François Bourin. Dans ce nouvel essai je dessine une nouvelle perspective politique pour la France en proposant de relancer la croissance par les territoires. Cette approche originale part du principe qu’il &#8230; <a href="http://www.fromantin.com/2012/01/a-paraitre-le-9-fevrier/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.fromantin.com/2012/01/a-paraitre-le-9-fevrier/72277e973e230077dfecdfb910ba551e-2/" rel="attachment wp-att-111"><img class="alignleft size-medium wp-image-111" title="72277e973e230077dfecdfb910ba551e" src="http://www.fromantin.com/wp-content/uploads/2012/01/72277e973e230077dfecdfb910ba551e1-185x300.jpg" alt="" width="185" height="300" /></a>Je sors mon 2ème livre le 9 février prochain aux Editions François Bourin</strong>. Dans ce nouvel essai je dessine une nouvelle perspective politique pour la France en proposant de relancer la croissance par les territoires. Cette approche originale part du principe qu’il n’y aura pas de grandes évolutions sans confiance et que c’est dans les échelles humaines que nous recréerons une dynamique de progrès. Au travers de <em>12 contributions</em> audacieuses et modernes, je trace les contours d’une politique dont l’objectif est de réconcilier la compétitivité et l’équilibre social. Je plaide pour une <em>politique de territoires</em> qui mobilise de nouveaux talents, valorise nos atouts et optimise nos dépenses publiques. Je propose des idées nouvelles en matière de croissance, de solidarité et de gouvernance. Je lance le projet d’une candidature de la France pour une Exposition universelle afin qu’elle retrouve une ambition dans la mondialisation. A suivre &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fromantin.com/2012/01/a-paraitre-le-9-fevrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logement social &#8230; au coeur des débats</title>
		<link>http://www.fromantin.com/2012/01/logement-social-au-coeur-des-debats/</link>
		<comments>http://www.fromantin.com/2012/01/logement-social-au-coeur-des-debats/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fromantin.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Dès que le sujet du logement social vient dans l&#8217;actualité Neuilly est montré du doigt. Avec 4% de logements sociaux la ville compte effectivement parmi celles les plus en retard. Pour autant j&#8217;essaie à chaque fois &#8211; dans chaque débat &#8230; <a href="http://www.fromantin.com/2012/01/logement-social-au-coeur-des-debats/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dès que le sujet du logement social vient dans l&#8217;actualité Neuilly est montré du doigt. Avec 4% de logements sociaux la ville compte effectivement parmi celles les plus en retard. Pour autant j&#8217;essaie à chaque fois &#8211; dans chaque débat &#8211; d&#8217;en expliquer les raisons et de proposer des nouvelles pistes qui devraient inspirer une réforme de la loi SRU. Les raisons (dans une commune comme la mienne) tiennent à deux phénomènes : l&#8217;absence de foncier et le coût des opérations. Le 1er point est fondamental. La ville compte parmi les plus denses d&#8217;IIle de France et n&#8217;a pas un seul m² de disponible ni aucune zone de renouvellement urbain. Il ne reste par conséquence pour faire du logement social que le levier de la préemption. Ce levier n&#8217;est cependant applicable qu&#8217;en cas de vente correspondant aux critères du logement social. La ville est donc tributaire des perspectives de marché et des ventes d&#8217;immeubles sur la commune. C&#8217;est la raison pour laquelle il m&#8217;est quasiment impossible de m&#8217;inscrire dans un projet de moyen ou long terme. La 2ème raison tient à la faisabilité de la préemption car les évaluations sont souvent incompatibles avec les niveaux d&#8217;intervention financière des bailleurs sociaux. Les collectivités mobilisent des subventions qui, dans un cas sur deux, ne sont pas suffisantes pour garantir l&#8217;équilibre économique des opérations. La seule solution consiste donc à convaincre les bailleurs sociaux de mobiliser une partie de leurs fonds propres dans les opérations. C&#8217;est la raison pour laquelle quand j&#8217;entends le candidat du PS proposer de multiplier par 5 les pénalités au titre de la loi SRU, je m&#8217;étonne qu&#8217;il ne considère pas davantage des réalités foncières incontournables ! <strong><span><span style="color: #2cc44b;">Pour autant il y a des pistes intéressantes à explorer &#8230; :</span></span></strong></p>
<p><span id="more-100"></span><strong>La première concerne la transparence des attributions</strong>; nous gagnerions à ce que les attributions soient plus &laquo;&nbsp;collégiales&nbsp;&raquo; et qu&#8217;elles se fassent, à la fois sur des critères connus de tous, et adaptés aux besoins/aux caractéristiques spécifiques des territoires.<strong> La seconde concerne le <em>turnover</em> dans les logements sociaux</strong>; il n&#8217;est pas normal qu&#8217;un logement soit attribué quasiment pour la vie et que les évolutions des situations économique et familiale des bénéficiaires ne permettent pas de remettre en cause cet avantage au profit de ceux qui en ont le plus besoin. C&#8217;est particulièrement vrai dans les zones les plus tendues. <strong>La troisième concerne la territorialité de la loi SRU</strong>; on aurait réellement intérêt à ce que cette question soit traitée dans un périmètre plus large que celui de la commune afin de se doter davantage de leviers d&#8217;intervention et de mutualiser nos moyens d&#8217;action.<strong> La quatrième piste concerne la comptabilisation des logements</strong>; je ne comprends pas pourquoi on ne comptabilise pas les surfaces plutôt que les logements; cela inciterait les villes à proposer des solutions pour les familles au lieu de multiplier les petites surfaces pour &laquo;&nbsp;faire du chiffre&nbsp;&raquo;. <strong>Enfin je pense que nous devrions traiter ce sujet dans un schéma plus global d&#8217;aménagement du territoire</strong> car le problème tient en grande partie à un phénomène de concentration des habitants dans des métropoles qui n&#8217;offrent plus d&#8217;emplois aux populations à faible qualification. On gagnerait à réconcilier les approches économiques et sociales dans des configurations territoriales autonomes et élargies.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fromantin.com/2012/01/logement-social-au-coeur-des-debats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(2009, 2010, 2011) et 2012 &#8230;?</title>
		<link>http://www.fromantin.com/2011/12/2009-2010-2011-et-2012/</link>
		<comments>http://www.fromantin.com/2011/12/2009-2010-2011-et-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 15:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fromantin.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 3 ans les aléas économiques mettent en défaut nos certitudes et nos projets. La crise et les espoirs déçus des années 2009, 2010 et 2011 prennent le pas sur l&#8217;enthousiasme de beaucoup d&#8217;entre nous. Doit-on pour autant se résigner &#8230; <a href="http://www.fromantin.com/2011/12/2009-2010-2011-et-2012/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-96" title="dyn003_original_640_480_pjpeg_2567934_8745b0f4f531eb06c3bd364dd70dc5de" src="http://www.fromantin.com/wp-content/uploads/2011/12/dyn003_original_640_480_pjpeg_2567934_8745b0f4f531eb06c3bd364dd70dc5de-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Depuis 3 ans les aléas économiques mettent en défaut nos certitudes et nos projets. La crise et les espoirs déçus des années 2009, 2010 et 2011 prennent le pas sur l&#8217;enthousiasme de beaucoup d&#8217;entre nous. Doit-on pour autant se résigner à formuler des voeux réservés pour 2012 ? Clairement non ! Car l&#8217;année 2012 n&#8217;est pas n&#8217;importe quelle année. C&#8217;est une année de débat politique. Il nous appartient de nous y engager et de faire valoir nos idées, nos projets et nos propositions. Il nous appartient de nous rassembler et de nous faire entendre. Je le ferai avec toute l&#8217;équipe de <em>Territoires en Mouvement. </em>Je forme des voeux pour qu&#8217;en 2012 chacun prenne part au débat et que nos contributions participent à restaurer la confiance, à renouveler les idées et à retrouver une perspective de croissance. <strong>Bonne année à tous.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fromantin.com/2011/12/2009-2010-2011-et-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeunes en mouvement</title>
		<link>http://www.fromantin.com/2011/12/jeunes-en-mouvement/</link>
		<comments>http://www.fromantin.com/2011/12/jeunes-en-mouvement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fromantin.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[En proposant une approche politique de l&#8217;avenir on doit impérativement écouter et donner la parole aux jeunes, d&#8217;abord parce que c&#8217;est d&#8217;eux dont il s&#8217;agit, ensuite &#8211; et surtout -parce qu&#8217;ils sont sans doute plus armés pour comprendre les nouveaux &#8230; <a href="http://www.fromantin.com/2011/12/jeunes-en-mouvement/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En proposant une approche politique de l&#8217;avenir on doit impérativement écouter et donner la parole aux jeunes, d&#8217;abord parce que c&#8217;est d&#8217;eux dont il s&#8217;agit, ensuite &#8211; et surtout -parce qu&#8217;ils sont sans doute plus armés pour comprendre les nouveaux enjeux qui s&#8217;ouvrent à nous. Tous les grands sujets, de solidarité ou de compétitivité, doivent être revisités, avec eux, en intégrant la nouvelle donne mondiale et technologique, en prenant en compte les nouveaux usages et en étant près à remettre en cause les schémas traditionnels &#8230; <strong>Un groupe d&#8217;étudiants vient de lancer &laquo;&nbsp;JEUNES EN MOUVEMENT&nbsp;&raquo;. Je serai avec eux samedi 17 décembre. Je vous invite à nous rejoindre dès 18h00 pour échanger et débattre au Café Le Marly à Neuilly (54 avenue du Roule)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fromantin.com/2011/12/jeunes-en-mouvement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mondialisation est une chance &#8230;</title>
		<link>http://www.fromantin.com/2011/11/la-mondialisation-est-une-chance/</link>
		<comments>http://www.fromantin.com/2011/11/la-mondialisation-est-une-chance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 08:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fromantin.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Ne nous trompons pas de combat ! Les chiffres publiés dans Le Monde du 3 novembre sont alarmants : 44% des français pensent qu&#8217;il faut &#171;&#160;se protéger davantage du monde&#160;&#187; contre seulement 23% qui pensent, au contraire, qu&#8217;il faut &#171;&#160;s&#8217;ouvrir &#8230; <a href="http://www.fromantin.com/2011/11/la-mondialisation-est-une-chance/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ne nous trompons pas de combat ! Les chiffres publiés dans Le Monde du 3 novembre sont alarmants : 44% des français pensent qu&#8217;il faut &laquo;&nbsp;se protéger davantage du monde&nbsp;&raquo; contre seulement 23% qui pensent, au contraire, qu&#8217;il faut &laquo;&nbsp;s&#8217;ouvrir au monde&nbsp;&raquo; (CEVIPOF, Baromètre de la confiance politique). L&#8217;isolement contre l&#8217;ouverture ! Nous devons être conscient que l&#8217;option &laquo;&nbsp;isolement&nbsp;&raquo; serait la pire des solutions si nous considérons que notre projet d&#8217;avenir passe le développement et la croissance. Le monde est en pleine mutation, les rapports de force évoluent et la réussite de notre projet passera par la place que nous occuperons dans la mondialisation. Le sens de la responsabilité politique n&#8217;est pas d&#8217;agiter les peurs au prétexte de la crise en laissant croire que notre projet passera par le protectionnisme. Il est au contraire de rassurer chacun sur ses atouts, de prouver qu&#8217;ils sont qualifiants dans la mondialisation et de travailler à la valorisation des avantages comparatifs qui fondent notre compétitivité. Le sens de l&#8217;engagement politique est d&#8217;inspirer confiance, d&#8217;avoir une ambition et de mettre en place les conditions du développement. Comment un pays comme le notre peut accepter un avenir dans le protectionnisme ? Alors qu&#8217;en 2020, 30% des classes moyennes sera issue des pays émergents et que ces mêmes personnes prennent la France pour modèle, quel signal enverrions-nous ? Promouvoir le protectionnisme comme modèle, c&#8217;est mener une politique de renoncement à tout ce dont nous avons hérité. La crise actuelle est d&#8217;abord une crise de confiance car nous ne sommes pas capables d&#8217;imaginer un avenir à partir de nos atouts. Travaillons sur un projet d&#8217;ouverture en repensant la compétitivité de notre économie et le rayonnement de notre culture, en réformant nos organisations publiques et (surtout) en mobilisant de nouveaux talents plus au fait des enjeux et des opportunités de la mondialisation. Il existe une voie de développement, elle passera la densité des relations que nous tisserons avec le reste du monde. C&#8217;est notre devoir d&#8217;y travailler &#8230; pour nos enfants !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fromantin.com/2011/11/la-mondialisation-est-une-chance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

